![]() |
Посмотреть [все видеоуроки Python для анализа данных] |
![]() |
Подписаться на обновления в [Telegram-канале] |
01. Какие данные обрабатывает pandas? | [.IPYNB] | [CoLab] |
02. Как мне читать и записывать табличные данные? | [.IPYNB] | [CoLab] |
03. Как выбрать подмножество из DataFrame? | [.IPYNB] | [CoLab] |
04. Как строить график в pandas? | [.IPYNB] | [CoLab] |
05. Как создать новые столбцы? | [.IPYNB] | [CoLab] |
06. Как рассчитать сводную статистику? | [.IPYNB] | [CoLab] |
07. Как изменить раскладку таблиц? | [.IPYNB] | [CoLab] |
08. Как объединить данные из нескольких таблиц? | [.IPYNB] | [CoLab] |
09. Как легко обрабатывать данные временных рядов? | [.IPYNB] | [CoLab] |
10. Как манипулировать текстовыми данными? | [.IPYNB] | [CoLab] |
Pandas за 10 минут | [.IPYNB] | [CoLab] | [original doc] |
Типичные задачи Excel, продемонстрированные в pandas (часть 1) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Типичные задачи Excel, продемонстрированные в pandas (часть 2) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Советы по выбору столбцов в DataFrame с помощью iloc и filter | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Обзор типов данных pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Использование типа данных категории в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Руководство по кодированию категориальных значений в Python | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Очистка данных о валюте с помощью pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Эффективная очистка текста с помощью pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Excel процедуры Filter и Edit, продемонстрированные в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Сводная таблица (pivot_table) в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Подробное руководство по группировке и агрегированию с помощью pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Объяснение функций Grouper и agg в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Понимание функции transform в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Объяснение кросс-таблицы (crosstab) в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Биннинг (разделение) данных с помощью qcut и cut в pandas | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Моделирование Монте-Карло с помощью Python | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Аккуратные данные (tidy data) в Python | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Эффективное использование Matplotlib | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Взгляд на Plotly Express | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] |
Введение в визуализацию данных с помощью Altair (часть 1) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original] и [doc] |
Введение в визуализацию данных с помощью Altair (часть 2) | [.IPYNB] | [CoLab] | [doc] |
Введение в визуализацию данных с помощью Altair (часть 3) | [.IPYNB] | [CoLab] | [doc] |
Делаем сетевые графы интерактивными с помощью pyvis | [.IPYNB] | [CoLab] | [original doc] |
Визуализация с помощью HoloViz (hvplot) | [.IPYNB] | [install miniconda] | [original doc] |
Шаблон Cookiecutter на русском языке: позволяет автоматизировать создание структуры файлов и каталогов для проекта по анализу данных | ||
Создание простых сводных таблиц в pandas с помощью модуля sidetable | [.IPYNB] | [CoLab] |
Анализ IP- и MAC-адресов с помощью модуля cyberpandas | [.IPYNB] | [CoLab] |
Используем модуль folium для рисования карт | [.IPYNB] | [CoLab] |
Использование модуля Pandas Profiling для профилирования | [.IPYNB] | [CoLab] |
Проверка статистических данных с помощью модуля pandera | [.IPYNB] | [CoLab] |
Deepnote — новая перспективная веб-IDE для специалистов по анализу данных. |
Исследуем средний вес новорожденных (+упражнения) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original (07)] |
Исследуем отношение между переменными (+упражнения) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original (09)] |
Законы вероятности (+упражнения) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original (01)] |
Теорема Байеса (+упражнения) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original (02)] |
Проблема с печеньками (+упражнения) | [.IPYNB] | [CoLab] | [original (03)] |
Регулярные выражения в Python и pandas | [CoLab] |
Что добавляют в избранное на Ozon в 2020 году? | [CoLab] |
Что не находят на Ozon в 2020 году? | [CoLab] |
Вакансии и зарплаты в Тинькофф в 2019 году | [CoLab] |
Анализ статистики COVID-19 в мире | [CoLab] |
Анализ частоты запросов на Яндекс.Метрике с помощью модуля pymorphy2 | [CoLab] |
Теория игр и равновесие Нэша | [CoLab] |
Основные команды при работе с утилитой conda | [PDF] |
Типы данных и операции в классическом Python | [PDF] |
Операции над матрицами в NumPy | [PDF] |
Официальная шпаргалка по pandas | [PDF] |
Восхитительная шпаргалка по pandas | [PDF] |
Шпаргалка по pandas от Enthought | [PDF] |
Шпаргалка по Seaborn | [PDF] |
Шпаргалка по plotly | [PDF] |
Шпаргалка по git | [PDF] |
Шпаргалка по git от Atlassian | [PDF] |
Шпаргалка по git от GitHub Education | [PDF] |
Шпаргалка по регулярным выражениям на Python | [PDF] |
Шпаргалка по регулярным выражениям (на русском языке) | [PDF] |
Шпаргалка по командам IPython | [Ipython-quick-ref-sheets] |
Шпаргалка по Matplotlib | [PDF] |
Шпаргалка Быстрый старт 1 | [PNG] |
Шпаргалка Быстрый старт 2 | [PNG] |
Шпаргалка для начинающих | [PNG] |
Шпаргалка для продвинутых пользователей | [PNG] |
![]() |
Я искренне верю, что только объединив усилия, мы сделаем преподавание ИТ лучше. Именно поэтому я хочу создать сообщество преподавателей Python для поддержки, обмена идеями и полезными материалами. Подробности по ссылке. |